# Yield Risk Engine V2

| Network  | Address                                                                                                                                                       |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Ethereum | <https://etherscan.io/address/0x09afa661e7b6a74bb187c09a6ed4b31f160f98ea>                                                                                     |
| Arbitrum | <https://arbiscan.io/address/0x6db4264fbabc4dd150b3204301f2b00a97c77567>                                                                                      |
| Base     | <https://basescan.org/address/0xab2c7cc090A45836fae04501e0454413ECA96611>                                                                                     |
| Unichain | <https://uniscan.xyz/address/0xde471274f1b684476d341eb131224f389ad4a270>                                                                                      |
| HyperEVM | <https://hyperevmscan.io/address/0xe46f2d3e9039da3889f93f35c384fadf7ad6969f>                                                                                  |
| Plume    | [https://explorer.plume.org/address/0xe46f2D3e9039dA3889F93F35C384FAdf7AD6969](https://explorer.plume.org/address/0xe46f2D3e9039dA3889F93F35C384FAdf7AD6969F) |
| Optimism | <https://optimistic.etherscan.io/address/0x3DB6DF9EDfDcfE97D574Aa6f106C767051561Be2>                                                                          |
